错误代码说明
概述
本文档详细说明了 Veloraya API 接口可能返回的各种错误代码及其含义,帮助开发者快速定位和解决问题。
返回码格式
| 参数 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 3 | 返回码 |
| msg | String | 128 | 返回信息 |
基础状态码
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
| 500 | 系统错误 |
| 1000 | 未知错误 |
参数验证错误码(1001)
1001 用于参数校验失败。占位符说明:{field} 表示字段名,{max} 表示最大长度,{min} 表示最小长度。
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 1001 | 参数错误: |
| 1001 | {field} 不能为空 |
| 1001 | {field} 长度不能超过 |
| 1001 | {field} 长度必须在 {min} 到 {max} 个字符之间 |
| 1001 | {field} 格式不正确 |
| 1001 | 金额必须大于 0 |
| 1001 | 金额小数位不能超过 2 位 |
| 1001 | 不支持的代付账户类型 |
| 1001 | 触发收款人黑名单 |
| 1001 | 收款账号仅支持数字 |
银行/渠道相关错误码(4004-4011)
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 4004 | 银行超时 |
| 4005 | 渠道超时 |
| 4006 | 收款银行繁忙 |
| 4007 | 收款银行维护 |
| 4008 | 渠道维护 |
| 4009 | 渠道拒绝交易 |
| 4010 | 银行拒绝交易 |
| 4011 | 收款账号金额超限 |
交易订单模块错误码(7001-7016)
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 7001 | 商户订单号重复 |
| 7002 | 交易订单创建失败 |
| 7003 | 订单状态不支持路由 |
| 7004 | 交易订单驳回 |
| 7005 | 查询条件必输其一 |
| 7006 | 订单不存在 |
| 7007 | 代付银行 ID 不存在 |
| 7008 | 商户查询余额失败 |
| 7009 | 收款账户有误 |
| 7010 | 用户余额不足 |
| 7011 | 交易账号有误 |
| 7012 | 收款账户冻结 |
